Como se muestra a la izquierda Tamaño del tubo El diámetro del tubo coincide con la tapa (personalizado según los requisitos de capacidad del cliente)
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Dimensions | Uso del producto: | Limpiador facial/loción corporal/acondicionador/protector solar | ||||||
| Forma: | forma redonda | Tipo de gorra: | Tapa de rosca redonda o tapa abatible | ||||
| Material: | educación física | Color: | Personalizado disponible | ||||
| Diámetro del tubo: | Φ35 Φ40 Φ45 Φ50 (más tamaños bienvenidos a contactar) | ||||||
| Capacidad del tubo: | 80ml--200ml (Se pueden personalizar varias longitudes y tamaños, bienvenido a contactarnos) | ||||||
| Manejo de superficies: | Impresión Offset/Serigrafía/Estampado en Caliente/Etiquetado (Personalizado) | ||||||
| Revestimiento: | Brillo/mate/tacto suave (Personalizado) | ||||||
| Caza de focas: | Personalizado | ||||||
| Cantidad mínima de pedido: | 5000-10000 piezas | ||||||
| Plazo de entrega: | 25-35 días | ||||||
| Plazo de entrega de la muestra: | 7-15 días | ||||||
| Más servicio: | Servicio de diseño de moldes y productos personalizados. | ||||||
Sí, agradecemos sus comentarios y también siga cuidadosamente la calidad de cada pedido. Si hay algún problema de calidad grave, le proporcionaremos un reemplazo en el próximo pedido.